Umsatzsteuerstelle
Diese Stelle bietet einen zentralen Anlaufpunkt für alle Unternehmensneugründer, die sich zu allgemeinen Fragen des Besteuerungsverfahrens an die Finanzverwaltung wenden.
Zudem bearbeitet sie die von Unternehmern monatlich oder vierteljährlich abzugebenden Umsatzsteuer-Voranmeldungen und führt die Fahrzeugeinzelbesteuerung durch.
Ansprechpersonen Einzelunternehmen
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 08025 709 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
139/190/00000 - 139/190/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 288 |
139/191/00000 - 139/191/99999 | A - Z | Land u. Forstwirte | 288 |
139/200/00000 - 139/202/40000 | A - BAL | 288 | |
139/202/50000 - 139/217/20000 | BAM - FISCHER J | 286 | |
139/217/30000 - 139/228/50000 | FISCHER K - HIEBER J | 285 | |
139/228/60000 - 139/240/60000 | HIEBER K - KREIS | 328 | |
139/240/70000 - 139/259/90000 | KREIT - Q | 284 | |
139/260/00000 - 139/270/50000 | R - SCHOEO | 286 | |
139/270/60000 - 139/293/30000 | SCHOEP - Z | 349 | |
139/297/00000 - 139/297/99999 | A - Z | Insolvenzfälle natürliche Personen | 288 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 08025 709 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
139/150/00000 - 139/183/99999 | A - Z | 349 | |
139/186/00000 - 139/189/99999 | Insolvenzfälle, Personengesellschaften, Arbeitsgemeinschaften, Bauherrengemeinschaften | 288 |
Ansprechpersonen Gesellschaften mit beschränkter Haftung
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 08025 709- + Nebenstelle |
---|---|---|
139/120/00000 - 139/122/79999 | A - BQ | 288 |
139/122/80000 - 139/125/99999 | BR - EZ | 286 |
139/126/00000 - 139/129/39999 | F - IQ | 285 |
139/129/40000 - 139/132/69999 | IR - MOM | 286 |
139/132/70000 - 139/142/29999 | NON - WEM | 284 |
139/142/30000 - 139/147/99999 | WEN - Z | 349 |
Ansprechpersonen Vereine
Steuernummern | Telefon 08025 709 + Nebenstelle |
---|---|
139/107/00000 - 139/111/99999 | 288 |
Ansprechpersonen Andere Körperschaften
Steuernummern | Rechtsform | Telefon 08025 709 + Nebenstelle |
---|---|---|
139/104/00000 - 139/104/99999 | Unbeschränkt steuerpflichtige ausländische Rechtsformen | 288 |
139/105/00000 - 139/105/99999 | Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften | 288 |
139/106/00000 - 139/106/99999 | Genossenschaften | 288 |
139/114/00000 - 139/114/99999 | Betriebe gewerblicher Art | 288 |
139/115/00000 - 139/116/99999 | Konzerne | 288 |
139/118/00000 - 139/118/99999 | Gemeinsam zu prüfende Betriebe (GMZ) | 288 |
139/120/00000 - 139/120/99999 | Aktiengesellschaften | 288 |
139/147/00000 - 139/147/99999 | Sonstige Körperschaften | 349 |
139/148/00000 - 139/148/99999 | Insolvenzfälle Körperschaften | 284 |
Ansprechpersonen Fahrzeugeinzelbesteuerung
Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 08025 709 + Nebenstelle |
---|---|---|
139/298/00000 - 139/298/99999 | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 286 |